一、项目名称:烟台市烟台山医院医用耗材采购
项目编号:SDZY2025130
二、标段(包)名称:烟台市烟台山医院医用耗材采购
三、评审日期:2025年9月25日
四、中标候选人:
第一包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价合计(包内所有产品单价之和)(元) | 得分 |
1 | 山东福锐医疗器械科技有限公司 | 163390 | 95.00 |
2 | 济南莱克医疗器械服务有限责任公司 | 170100 | 89.22 |
3 | 济南医书康医疗科技有限公司 | 163634 | 85.96 |
第二包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价合计(包内所有产品单价之和)(元) | 得分 |
1 | 烟台市屹立医疗器械有限公司 | 114780 | 94.00 |
2 | 烟台佳禧商贸有限公司 | 122700 | 86.06 |
3 | 烟台承邦医疗设备有限公司 | 121500 | 77.34 |
第三包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 威海翊康贸易有限公司 | 1365 | 91.28 |
2 | 诺安(山东)医疗科技有限公司 | 1205 | 87.80 |
3 | 烟台正谊医疗器械有限公司 | 1970 | 75.75 |
第四包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价合计(包内所有产品单价之和)(元) | 得分 |
1 | 烟台恒益医疗器械有限公司 | 12237 | 93.60 |
2 | 烟台康迪润医疗科技有限公司 | 14245 | 86.77 |
3 | 济南艺舒康假肢矫形器有限公司 | 14925 | 80.80 |
第五包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 青岛泰康富润商贸有限公司 | 7960 | 93.40 |
2 | 青岛翌天茗商贸有限公司 | 8050 | 90.06 |
3 | 烟台励质久良医疗器械有限公司 | 8020 | 89.78 |
第六包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价合计(包内所有产品单价之和)(元) | 得分 |
1 | 华润烟台医药有限公司 | 88889 | 93.20 |
2 | 烟台奕弘医疗器械有限公司 | 92125 | 91.55 |
3 | 山东瑞征延泰医疗器械科技有限公司 | 94215 | 90.50 |
第七包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 烟台博锐励信医疗器械有限公司 | 76615 | 94.60 |
2 | 青岛锦润泓卓商贸有限公司 | 78058 | 90.45 |
3 | 山东杰康医疗技术有限公司 | 77702 | 84.18 |
第八包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 山东文殿医疗科技有限公司 | 1455 | 94.40 |
2 | 山东昊谦商贸有限公司 | 1940 | 82.10 |
3 | 山东老友商贸有限公司 | 1798 | 79.68 |
第九包 | |||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 烟台嘉光祥华医疗科技有限公司 | 62 | 93.60 |
2 | 北京广兴达科技有限公司 | 70 | 86.57 |
3 | 北京实清康宏医疗器械有限公司 | 74 | 85.94 |
五、公示期:2025年9月26日至2025年9月28日
六、联系方式
招标人:烟台市烟台山医院
地 址:烟台市莱山区科技大道10087号
联系方式:0535-6863957
招标代理机构:山东中宇项目管理咨询有限公司
地 址:烟台市莱山区迎春大街润华大厦2号楼24层
联系人:王飞 联系方式:0535-6709507